Transparência
Prestação de contas do IVG
O IVG acredita que a ética e a transparência são essenciais para fortalecer as relações de confiança com parceiros, voluntários, colaboradores e toda a sociedade. Por isso, disponibilizamos em nosso relatório social as informações sobre os recursos mobilizados e investidos ao longo de 2025.
Final desta página, é possível acessar aos documentos referentes ao Balanço Patrimonial e o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício).
| Recursos mobilizados em 2025 | Total |
| Receitas de Convênios e Doações | R$ 965.086,31 |
| Receitas com Eventos | R$ 781.934,23 |
| Receitas com Projetos | R$ 1.347.754,14 |
| Receitas Financeiras | R$ 1.100.163,15 |
| Receitas com Projetos | R$ 1.222.828,52 |
| Receitas de Trabalho Voluntário | R$ 444.960,00 |
| Total | R$ 5.862.726,35 |
| Recursos investidos em 2025 | Total |
| Despesas com pessoal | R$ 979.562,34 |
| Custos com projetos sem restrição | R$ 380.367,80 |
| Despesas Filantrópicas | R$ 145.527,00 |
| Propaganda e publicidade | R$ 994,60 |
| Despesas com Trabalho voluntário | R$ 444.960,00 |
| Viagens e representações | R$ 7.330,27 |
| Depreciações e Amortizações | R$ 105.022,66 |
| Utilidades e serviços | R$ 17.345,38 |
| Serviços e Assessorias | R$ 989,94 |
| Despesas Gerais | R$ 171.081,23 |
| Despesas com eventos | R$ 360.786,96 |
| Despesas Tributárias | R$ 10.965,35 |
| Despesas Financeiras | R$ 11.784,82 |
| Custos de Projetos com restrição | R$ 1.199.003,74 |
| Outras Despesas Operacionais | R$ 20.871,80 |
| Total | R$ 3.856.593,89 |
Compartilhe este conteúdo: