Transparência
O Instituto Pe. Vilson Groh IVG acredita que a ética e a transparência são essenciais para fortalecer as relações de confiança com parceiros, voluntários, colaboradores e toda a sociedade. Por isso, disponibilizamos em nosso relatório social as informações sobre os recursos mobilizados e investidos ao longo de 2024.
Clique aqui para acessar informações mais detalhadas do Balanço Patrimonial, o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) e o DFCI (Demonstrativo do Fluxo de Caixa Indireto).
| Recursos mobilizados em 2024 | Total |
| Recursos de doações | R$ 1.169.435,12 |
| Receitas com Programas e Projetos | R$ 2.329.612,89 |
| Receita com Eventos | R$ 236.910,71 |
| Receitas Financeiras | R$ 732.902,01 |
| Receitas Operacionais Diversas | R$ 6.297,58 |
| Receitas Projetos com restrição | R$ 1.080.817,54 |
| Subvenção | R$ 3.808,44 |
| Gratuidade com trabalho voluntário | R$ 327.360,00 |
| Total | R$ 5.887.144,29 |
| Recursos investidos em 2024 | Total |
| Despesa com pessoal | R$ 953.764,87 |
| Viagens e representações | R$ 7.560,95 |
| Depreciação e amortização | R$ 56.098,99 |
| Serviços de assessoria | R$ 28.189,60 |
| Custos com Programas e Projetos c/ restrição | R$ 1.669.586,23 |
| Custos com Programas e Projetos s/ restrição | R$ 383.869,56 |
| Despesas operacionais | R$ 2.381,51 |
| Despesas filantrópicas | R$ 336.331,79 |
| Despesas com trabalho voluntário | R$ 327.360,00 |
| Despesas com formação e eventos | R$ 185.177,56 |
| Utilidades e serviços | R$ 15.925,37 |
| Despesas gerais | R$ 141.244,54 |
| Despesas tributárias | R$ 5.251,50 |
| Despesas administrativas/financeiras | R$ 7.570,82 |
| Total | R$ 4.120.313,29 |
Compartilhe: